₹4.4L
Total Payroll
June 2024
6
Processed
of 8 employees
1
Pending
Awaiting approval
8
Total Staff
On payroll
Salary Component Breakdown
₹3.23L
Basic Salary
₹0.97L
HRA
₹0.65L
DA
₹0.42L
Deductions
| Employee | Emp ID | Role / Dept | Basic | HRA + DA | Deductions | Net Salary | Payroll | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR Dr. Rajesh Kumar A/C: XXXX1234 | EMP001 | Professor CSE | ₹65,000 | ₹32,500 | -₹8,500 | ₹89,000 | Processed | |
PM Prof. Meena Sharma A/C: XXXX5678 | EMP002 | Assoc. Professor CSE | ₹50,000 | ₹25,000 | -₹6,500 | ₹68,500 | Processed | |
DS Dr. Suresh Nair A/C: XXXX9012 | EMP003 | Professor ECE | ₹70,000 | ₹35,000 | -₹9,200 | ₹95,800 | Processed | |
MA Ms. Anita Joshi A/C: XXXX3456 | EMP004 | Asst. Professor IT | ₹38,000 | ₹19,000 | -₹4,800 | ₹52,200 | Pending | |
MR Mr. Ravi Tiwari A/C: XXXX7890 | EMP005 | Lab Technician CSE | ₹25,000 | ₹12,500 | -₹3,200 | ₹34,300 | Processed | |
MS Mrs. Sunita Rao A/C: XXXX2345 | EMP006 | Admin Staff Admin | ₹22,000 | ₹11,000 | -₹2,800 | ₹30,200 | Processed | |
MK Mr. Kiran Patil A/C: XXXX6789 | EMP007 | Asst. Professor CSE | ₹35,000 | ₹17,500 | -₹4,500 | ₹48,000 | On Hold | |
MD Mr. Deepak Mishra A/C: XXXX0123 | EMP008 | Security Admin | ₹18,000 | ₹9,000 | -₹2,300 | ₹24,700 | Processed |
Showing 8 of 8 employees